| Latin names | Origin |
|---|---|
| Abutilon megapotamicum | Brazil |
| Hibiscus rosa-sinensis | China |
| Hibiscus syriacus | China |
| Cyperus alternifolius | Madagascar |
| Cyperus papyrus | Egypt |
| Acanthus mollis | Mediterranean |
| Solanum rantonnetii | South America |
| Solanum jasminoides | South America |
| Clematis terniflora | South East Asia |
| Passiflora edulis | South America |
| Tulbaghia simmleri | South Africa |
| Thunbergia alata | South Africa |
| Thunbergia grandiflora | India |
| Wisteria sinensis | China |
| Wisteria sinensis alba | China |
| Campsis radicans | United States of America |
| Jasminum officinal | China |
| Stephanotis marsdenia floribunda | China |
| Jasminum nudiflorum | China |
| Vigna caracalla | South America |
| Phyllostachys aureosulcata | China |
| Phyllostachys nigra | China |
| Phyllostachys nuda | China |
| Salix babylonica | China |
| Rosa banksiae | China |
| Rosa canina | China |
| Rosa x damascena | |
| Pelargonium tomentosum | South Africa |
| Geranium phaeum | Central Europe |
| Geranium macrorrhizum | Eastern Europe |
| Pelargonium graveolens | South Africa |
| Pelargonium x hortorum | South Africa |
| Geranium sanguineum | Caucasus Europe |
| Chrysanthemum indicum | China |
| Leucanthemum x superbum | Pyrenees & Portugal |
| Geranium himalayense | Himalayas |
| Gaura de lindheimeri | United States of America / Mexico |
| Gaura de lindheimeri | United States of America / Mexico |
| Brunfelsia americana | Tropical America |
| Buddleja davidii | China |
| Buddleja albiflora | China |
| Brugmansia arborea | South America |
| Musa x paradisiaca | Pacific Islands |
| Ravenala madagascariensis | Madagascar |
| Bauhinia aculeata | Central America |
| Bauhinia galpinii | China |
| Agastache mexicana | North America |
| Tagetes lucida | Mexico |
| Centranthus ruber | Mediterranean |
| Verbena bonariensis | South America |
| Begonia aconitifolia | Brazil |
| Berberis darwinii | South America |
| Berachychiton acerifolius | Australia |
| Hedychium coronarium | Eastern Himalayas |
| Canna | Tropical America |
| Canna edulis | Tropical America |
| Zantedeschia aethiopica | South Africa |
| Carissa macrocarpa | South Africa |
| Cistus Salviifolius | Mediterranean |
| Aloysia triphylla | South America |
| Cymbopogon citratus | South East Asia |
| Melissa officinalis | Asia |
| Cuphea ignea | Mexico |
| Crocosmia | South Africa |
| Thymus serpyllum | Southern Europe |
| Cosmus sulphureus | Mexico |
| Cosmos bipinnatus | Mexico /Costa Rica |
| Dahlia imperialis | Central America |
| Delphinium grandiflorum | Northern hemisphere |
| Delosperma cooperi | South Africa |
| Carpobrotus acinaciformis | South Africa |
| Plumbago capensis | Africa, Australia |
| Dryopteris filix-mas | Asie |
| Erythrina crista-galli | South America |
| Euphorbia cyparissias | Tropical regions |
| Foeniculum vulgare | Macedonia or Turkey |
| Ficus carica | Asie |
| Ficus religiosa | Pakistan & North India |
| Fuchsia x | Central America |
| Ceratonia siliqua | Asia Minor |
| Pinus pinea | Mediterranean |
| Mespilus germanica | Europe / Asia Minor |
| Fragaria vesca | Temperate Eurasia |
| Physalis alkekengi | Mediterranean |
| Gladiolus | South Africa |
| Ginkgo biloba | China |
| Mentha aquatica | |
| Mentha spicata | |
| Mentha x piperita | |
| Mentha suaveolens | |
| Mentha arvensis var | |
| Mentha spicata ‘fraise’ | |
| Mentha suaveolens ‘citron’ | |
| Mentha arvensis var ‘banana’ | |
| Mentha suaveolens ‘variagata’ | |
| Mentha spicata ‘tashkent’ | |
| Mentha x piperita ‘lavande’ | |
| Mentha suaveolense ‘ananas’ | |
| Mentha longifolia | |
| Mentha x gracillis | |
| Mentha citrata | |
| Mentha piperita citrata ‘basil’ | |
| Mentha x smithiana | |
| Mentha suaveolens ‘orange’ | |
| Mentha spicata crispa | |
| Mentha x | |
| Mentha x piperita | |
| Borago officinalis | Middle East |
| Tropaeolum | South America |
| Coriandrum sativum | East |
| Ocimum basilicum | India /Asia |
| Stevia rebaudiana | South America |
| Origanum vulgare | Southern Europe |
| Lavandula angustifolia | Mediterranean basin |
| Rosmarinus officinalis | Mediterranean basin |
| Petroselinum sativum | Mediterranean |
| Salvia officinalis | Mediterranean / North Africa |
| Zingiber officinalis | México |
| Allium schoenoprasum | Asia |
| Iris pseudacorus | Europe/Asia/North Africa |
| Nymphaea x alba | South America |
| Nymphaea x carea | South America |
| Nelumbo nucifera | India / Asia /China |
| Succisa pratensis | Europe / Africa |
| Lythrum Salicaria | Europe |
| Equisetum hyemale | North America / Asia |
| Lobelia x speciosa | North America |
| Ligularia dentata | China |
| Colocasia | Tropical areas of the world |
| Coleus spp | Africa / Central America |
| Alocasia macrorrhiza | India / Sri-Lanka |
| Aloe arborescens | Africa / Australia |
| Aloe vera | North Africa |
| Hydrangea arborescens | South Asia / America |
| Adhatoda vasica | South East Asia / India |
| Jacobinia suberecta | Uruguay |
| Lonicera sempervirens | South & East United States of America |
| Lonicera japonica | China / Korea / Japan |
| Bougainvillea spectabilis | Brazil |
| Sollya heterophylla | Australia |
| Tropeolum majus | Mexico / Peru |
| Pandorea jasminoides | Australia |
| Lycium barbarum | China |
| Asparagus officinalis | Mediterranean basin |
| Mandevilla sanderi | Brazil |
| Tecoma capensis | South Africa |
| Pyrostegia venusta | South America |
| Tamarix g !allica | Sicily |
| Cercis siliquastrum | Middle East |
| Acacia dealbata | Australia |
| Cycas revoluta | Japan |
| Dioon edule lindl | Mexico |
| Syagrus romanzoffiana | South America |
| Helianthus annus | Golf of Mexico |
| Althaea rosea | Asia |
| Althea officinalis | Europe / North Africa / Asia |
| Hemerocallis | Asia |
| Citrus limon | Asia |
| Citrus aurantium | Asia |
| Fortunella margarita | Asia |
| Citrus medical | Asia |
| Citrus medica var.sarcodactylis | China / North India |
| Prunus persica | China |
| Prunus spinosa | North Africa /Asia |
| Prunus x domestica | |
| Salvia taraxacifolia | Morocco |
| Salvia microphylla | Mexico / Arizona |
| Salvia greggii | Mexico / Arizona |
| Salvia guaranitica | Brazil |
| Salvia nemorosa ‘Mainacht’ | Europe |
| Salvia x sylvestris ‘shneehugel’ | United States of America |
| Salvia microphylla | Mexico |
| Salvia uliginosa | Brazil |
| Salvia elegans | Mexico /Guatemala |
| Ensete ventricosum | Africa |
| Abutilon x milleri variegatum | Brazil |
| Salvia nemorosa | Europe /Asia |
| Spartium junceum | Southern Europe / North Africa |
| Arbutus unedo | Mediterranean |
| Carissa carandas | India |
| Persea americana | Mexico / Central America |
| Malus domestica | Asia |
| Vicia faba | western Asia |
| Allium sativum | Central Asia |
| Pisum | Asia |
| Allium fistulosum | China |
| Zea saccharata | United States of America |
| Solanum lycopersicum | South America |
| Vitex agnus castus | Southern Europe / Asia |
| Hyssopus officinalis aristatus | Europe |
| Dracocephalum moldavicum | China |
| Mentha spicata malaygues | Massif central |
| Salvia namaensis | South Africa / Asia |
| Tanacetum vulgare | Europe |
| Calamintha nepeta | Europe |
| Arcitum lappa | Europe /Asia |
| Houttuynia cordata | Asia |
| Myrtus communis | Mediterranean basin |
| Santolina virens | Mediterranean |
| Akebia quinata | China / Japan |
| Cestrum nocturnum | Tropical America |
| Aristolochia elegans | South America |
| Artabotrys siamensis | Thailand |
| Caesalpinia pulcherrima | Tropical America |
| Passiflora molissima | South America |
| Duranta repens | Mexico |
| Antigonon leptopus rose | Mexico |
| Salvia leucantha | Mexico |
| Salvia chamaedrydoides | Mexico |
| Salvia involucrata | Mexico |
| Salvia lavandulifolia | Mediterranean basin |
| Primula florindae | Himalayas |
| Thymus broussonnetii | Morocco |
| Mentha pulegium | Africa /Europe |
| Clematis flammula | Europe |
| Desdemona rose | United kingdom |
| Lady of shalott rose | England |
| Jude the obscure rose | England |
| Claire Austin rose | England |
| Lady Emma Hamilton rose | England |
| Wollerton old hall rose | England |
| Rhapsody in blue rose | England |
| Rosa gallica | Central Europe /Asia/Turkey |
| Begonia luxurians | Brazil |
| Begonia coccinea | Brazil |
| Begonia x semperflorens | Brazil |
| Begonia obliqua | West India |
| Geranium dalmaticum | Dalmatia |
| Geranium pratense | Central Asia |
| Geranium palmatum | Canary Islands Spain |
| Phymosia umbellata | Mexico |
| Chamaedorea seifrizii | Mexico to Honduras |
| Tulbaghia violacea | South Africa |
| Homalocladium platycladum | Solomon islands |
| Plectranthus australis | South Africa |
| Polygala myrtifolia | South East Africa |
| Euphoria Ingenis | South East Africa |
| Agava Americana | Mexico |
| Agava variegata | Mexico |
| Aloes arborenscens | Southern Africa |
| Aloes saponaria | Southern Africa |
| Crassula ovata | Southern Africa |
| Kalanchoe thyrsiflora | Southern Africa |
| Lilium album lys blanc du canada | North America / Canada |
| Kalanchoe marcantha | Madagascar / Tropical Africa |
| Euphorbia cyparissias | Europe |
| Cereus hexagonus | Colombia /Brazil /Venezuela |
| Opuncia imbricata | Mexico |
| Opuntia vulgaris | Mexico |
| Opuntia resista | American continent |
| Tricocereus peruvianus | Peru |
| Cephalocereus sp | Mexico |
| Delosperma cooperi | South Africa |
| Carpobrotus acinaciformis | South Africa |
| Plumbago capensis | Africa , Australia |
| Dryopteris filix-mas | Asia |
| Gardenia | India / Asia |
| Tipuana | South America |
| Poinsettia | Mexico |
| Hardenbergia | Australia |
| Schinus molle | Peru |
| Schinus terebinthifolia | South America |
| Phormium tenax | |
| Dahlia tahoma moonmshoot | |
| Monarda didyma | North America |
| Tabernaemontana | India / China |
| Cordyline australis | New Zealand |
| Soupert et notting | England |
| The wedgewood rose | England |
| Boscobel | England |
| Jubilee noisette | England |
| Blush noisette | England |
| St swithen | England |
| Capparis spinosa | Mediterranean |
| Trachelospermum jasminoides | Asia |
| Tetradenia riparia | Africa |
| Murraya paniculata | Asia / China |
| Iochroma cyaneum | South America |
| Gynostemma pentaphyllum | Asia / China |
| Tetradenia nervosa | Madagascar |
| Phymosia umbellata | Mexico |
| Capparis | Subtropical |
| Jasminum sambac | Bhutan Himalayas |
| Ipomoea cairica | |
| Murraya panicultata | China / South Asia |
| Hibiscus arnottianus | Hawaii |
| Tetradinia nervosa | Africa |
| Tetradinia riparia | Africa |
| Iochromacyaneum | South America |
| Tibouchina | Mexico / South America |
| Hibiscus syriacus | China |
| Passiflora caerulea | South America |
| Passiflora aurantia | Australia |
| Chamaedorea Seifrizii | Mexico to Honduras |
| Tulbaghia violacea | South Africa |
| Homalocladium platycladum | Solomon Islands |
| Plectranthus australis | South Africa |
| Polygala myrtifolia | South East Africa |
| Euphorbia Ingenis | South & East Africa |
| Agava Americana | Mexico |
| Agava Variegata | Mexico |
| Aloes arborenscens | Southern Africa |
| Aloes saponaria | Southern Africa |
| Crassula ovata | Southern Africa |
| Kalanchoe thyrsiflora | Southern Africa |
| Lilium album lys blanc du Canada | North America / Canada |
| Kalanchoe marcantha | Madagascar & Tropical Africa |
| Euphorbia cyparissias | Europe |
| Cereus hexagonus | Colombia / Brazil / Venezuela |
| Opuncia imbricata | Mexico |
| Opuncia vulgaris | Mexico |
| Opuncia resista | American continent |
| Tricocereus peruvianus | Peru |
| Cephalocereus sp | Mexico |
| Tagetes lemmonii | Mexico / USA |
| Moringa oleifera | South Asia |
Members enjoy free entry to the gardens and cafe, and a 10% discount in the cafe and gift shop. But most importantly they help us keep the gardens beautiful all year round.